Votations fédérales et cantonales |
| Oui | Non |
Confédération | 671’735 | 1'604’497 |
Canton du Jura | 3’807 | 18’173 |
Jura bernois | 3’124 | 13’339 |
Ville de Bienne | 4'791 | 7'539 |
| Oui | Non |
Confédération | 617’299 | 1'645’643 |
Canton du Jura | 3’335 | 18’677 |
Jura bernois | 2’312 | 14'060 |
Ville de Bienne | 2'379 | 9’927 |
| Oui | Non |
Confédération | 1'797’549 | 504’460 |
Canton du Jura | 16’043 | 4’724 |
Jura bernois | 12’041 | 3’666 |
Ville de Bienne | 9'136 | 2'842 |
Dimanche 28 mars 2010 |
| 2010 | 2006 |
UDC | 44 | 301 |
PS | 35 | 42 |
PBD | 25 | 171 |
PRD | 17 | 26 |
Les Verts | 16 | 19 |
PEV | 10 | 13 |
UDF | 5 | 6 |
PVL | 4 | 0 |
PSA | 3 | 3 |
PDC | 1 | 1 |
Entente PDC/PLJ | 0 | 1 |
1Durant la législature 2006-2010, 17 députés ont quitté l’UDC pour former le PBD |
| Cercle électoral du Jura bernois | Elus du district de Bienne dans le Cercle électoral Bienne-Seeland |
UDC | Jean-Michel Blanchard Manfred Bühler Pierre-André Geiser | |
PRD | Sylvain Astier Dave von Kaenel | Peter Moser Pierre-Yves Grivel |
PSA | Maxime Zuber Jean-Pierre Aellen Irma Hirschi | |
PEV | Patrick Gsteiger | |
PS | Bernasconi Roberto Daetwyler Francis | Pierre-Yves Moeschler Michèle Morier-Genoud Elisabeth Hufschmid |
Les Verts | Pierre Amstutz | Félicienne Villoz-Muamba Lusamba |
PVL | | Sabine Kronenberg |
Evénements suprarégionaux |
Mardi 9 mars 2010 |
Lundi 15 mars 2010 |
Vendredi 12 mars 2010 |
Mercredi 24 mars 2010 |
Bienne/Evilard |
Dimanche 7 mars 2010 |
Mardi 9 mars 2010 |
Samedi 13 mars 2010 |
Jeudi 18 mars 2010 |
Vendredi 19 mars 2010 |
Mercredi 24 mars 2010 |
Samedi 27 mars 2010 |
Canton du Jura |
Dimanche 7 mars 2010 |
Mercredi 10 mars 2010 |
Vendredi 12 mars 2010 |
Mardi 16 mars 2010 |
Mardi 23 mars 2010 |
Mercredi 24 mars 2010 |
Jeudi 25 mars 2010 |
Vendredi 26 mars 2010 |
Lundi 29 mars 2010 |
Jura bernois |
Jeudi 4 mars 2010 |
Dimanche 7 mars 2010 |
Lundi 8 mars 2010 |
Samedi 13 mars 2010 |
Lundi 15 mars 2010 |
Samedi 20 mars 2010 |
Dimanche 28 mars 2010 |
Mardi 30 mars 2010 |
|