Votations fédérales et cantonales |
Dimanche 9 juin 1985 |
| Oui | Non |
Confédération | 787’056 | 592‘851 |
Canton du Jura | 6’310 | 4’319 |
Jura bernois | 6’239 | 3’286 |
Ville de Bienne | 5'256 | 3'561 |
| Oui | Non |
Confédération | 982’318 | 376’135 |
Canton du Jura | 3’936 | 6’550 |
Jura bernois | 6’445 | 2’902 |
Ville de Bienne | 6'919 | 1'870 |
| Oui | Non |
Confédération | 448’016 | 999’077 |
Canton du Jura | 6’221 | 4’928 |
Jura bernois | 3’061 | 6’796 |
Ville de Bienne | 1'774 | 7'468 |
| Oui | Non |
Confédération | 903’345 | 454’560 |
Canton du Jura | 2’877 | 7’609 |
Jura bernois | 5’550 | 3’718 |
Ville de Bienne | 6'385 | 2'367 |
| Oui | Non |
Canton de Berne | 107’807 | 76'754 |
Jura bernois | 5’344 | 3’585 |
Ville de Bienne | 5'356 | 3'053 |
| Oui | Non |
Canton de Berne | 157’875 | 30'608 |
Jura bernois | 6’918 | 2’177 |
Ville de Bienne | 7'128 | 1'415 |
| Oui | Non |
Canton de Berne | 142’201 | 44'608 |
Jura bernois | 8’578 | 1’097 |
Ville de Bienne | 7'414 | 1'364 |
Evénements suprarégionaux |
Jeudi 20 juin 1985 |
Bienne |
Jeudi 13 juin 1985 |
Samedi 22 juin 1985 |
Mardi 25 juin 1985 |
Jeudi 27 juin 1985 |
Dimanche 30 juin 1985 |
Canton du Jura |
Samedi 1er juin 1985 |
Lundi 3 juin 1985 |
Mercredi 5 juin 1985 |
Samedi 8 juin 1985 |
Dimanche 9 juin 1985 |
Samedi 15 juin 1985 |
Lundi 17 juin 1985 |
Jeudi 20 juin 1985 |
Vendredi 21 juin 1985 |
Dimanche 23 juin 1985 |
Mercredi 26 juin 1985 |
Jeudi 27 juin 1985 |
Vendredi 28 juin 1985 |
Jura bernois |
Samedi 8 juin 1985 |
Dimanche 9 juin 1985 |
Jeudi 20 juin 1985 |
Samedi 22 juin 1985 |
Dimanche 23 juin 1985 |
|